| 1 x de R$5.500,00 sem juros | Total R$5.500,00 | |
| 2 x de R$3.028,03 | Total R$6.056,05 | |
| 3 x de R$2.048,02 | Total R$6.144,05 | |
| 4 x de R$1.551,55 | Total R$6.206,20 | |
| 5 x de R$1.253,23 | Total R$6.266,15 | |
| 6 x de R$1.049,77 | Total R$6.298,60 | |
| 7 x de R$901,53 | Total R$6.310,70 | |
| 8 x de R$796,26 | Total R$6.370,10 | |
| 9 x de R$712,19 | Total R$6.409,70 | |
| 10 x de R$643,28 | Total R$6.432,80 | |
| 11 x de R$590,05 | Total R$6.490,55 | |
| 12 x de R$542,62 | Total R$6.511,45 |


*Considerado o consumo médio de produtos frost free por marca produzidos no Brasil, segundo a nova classificação energética do Inmetro. Alguns produtos podem conter ainda a etiqueta do padrão antigo, porém o consumo enquadra-se na atual classificação.

Além da economia de mais de 36% refletida na conta de luz, a tecnologia Inverter também deixa as geladeiras mais silenciosas e com o congelamento mais rápido, já que regula o compressor de acordo com a temperatura que varia com o abre e fecha da porta e com a quantidade de comida.

Economize ainda mais energia*. O Econavi monitora o uso da geladeira no seu dia a dia, fazendo com que ela funcione de acordo com a rotina da casa e economizando energia através de sensores de abertura de portas, luminosidade (interna e externa) e temperatura.
*Em relação ao mínimo necessário para a classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem.

A geladeira Panasonic BB53 potencializa os nutrientes dos alimentos. Isso porque ela possui a gaveta Fresh Zone com Vitamin Power, que intensifica as vitaminas C e D por meio de luzes LED especiais.
*Testado com pimentão vermelho, alface, tomate e cogumelo com armazenagem de 3 a 7 dias.
| Nome da marca | Panasonic |
|---|---|
| Fabricante | Teste |
| Modelo | NR-BB53GV3BB |
| Cor | preto |
| Registro no Inmetro | Não aplicável |
| Número da peça | NR-BB53GV3BB |
| Características especiais | compressor_inverter |
| Peças para montagem | 1 refrigerador |
| Número de unidades | 1 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+++ |
| Tipo de fonte de energia | Elétrico com fio |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de instalação | Independente |
| Fabricante | Teste |
| Número do modelo | NR-BB53GV3BB |
| Dimensões do produto | 73,7 x 73,8 x 190,9 cm; 89 quilogramas |
| ASIN | B07GWTDKZL |
| EAN | 7896067226650 |
