| 1 x de R$4.299,00 sem juros | Total R$4.299,00 | |
| 2 x de R$2.366,81 | Total R$4.733,63 | |
| 3 x de R$1.600,80 | Total R$4.802,41 | |
| 4 x de R$1.212,75 | Total R$4.850,99 | |
| 5 x de R$979,57 | Total R$4.897,85 | |
| 6 x de R$820,54 | Total R$4.923,21 | |
| 7 x de R$704,67 | Total R$4.932,67 | |
| 8 x de R$622,39 | Total R$4.979,10 | |
| 9 x de R$556,67 | Total R$5.010,05 | |
| 10 x de R$502,81 | Total R$5.028,11 | |
| 11 x de R$461,20 | Total R$5.073,25 | |
| 12 x de R$424,13 | Total R$5.089,59 |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 45.7 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Capacidade Total (L) | Alta - 450 a 550L |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Gavetas | 2 gavetas |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Não |
| Cor | Inox |
| Capacidade Geladeira (L) | 355 |
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 106 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Display | Eletrônico |
| Controle de temperatura | Sim |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Modelo | BRM56 |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Diferenciais | Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Proteção Contra Corrosão, Compartimento Extrafrio, Gelo Rápido, Abastecimento de Gelo, Painel Eletrônico Touch Modos Especiais, Salad Box |
| Profundidade | 71 - 75 cm |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções. |
