| 1 x de R$3.469,00 sem juros | Total R$3.469,00 | |
| 2 x de R$1.909,86 | Total R$3.819,72 | |
| 3 x de R$1.291,74 | Total R$3.875,22 | |
| 4 x de R$978,60 | Total R$3.914,42 | |
| 5 x de R$790,45 | Total R$3.952,23 | |
| 6 x de R$662,12 | Total R$3.972,70 | |
| 7 x de R$568,62 | Total R$3.980,33 | |
| 8 x de R$502,22 | Total R$4.017,80 | |
| 9 x de R$449,20 | Total R$4.042,77 | |
| 10 x de R$405,73 | Total R$4.057,34 | |
| 11 x de R$372,16 | Total R$4.093,77 | |
| 12 x de R$342,25 | Total R$4.106,95 |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 127V - 51,4 kWh | 220V - 51,4 kWh |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | Média - 375 a 450L |
| Dispenser de água | Não |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Gavetas | 2 gavetas |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Não |
| Cor | Branco |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Capacidade Geladeira (L) | 311 |
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 89 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Display | Touch Screen |
| Controle de temperatura | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Modelo | BRM54JB |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Diferenciais | Controle de Temperatura Independente, Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Proteção Contra Corrosão, Compartimento Extrafrio, Gelo Rápido, Space Adapt |
| Plugue e Tomada | Não aplicável |
| Profundidade | 71 - 75 cm |
| Itens inclusos na embalagem | Guia rápido e manual de usuário. |
