| 1 x de R$3.199,00 sem juros | Total R$3.199,00 | |
| 2 x de R$1.761,21 | Total R$3.522,42 | |
| 3 x de R$1.191,20 | Total R$3.573,60 | |
| 4 x de R$902,44 | Total R$3.609,75 | |
| 5 x de R$728,92 | Total R$3.644,62 | |
| 6 x de R$610,58 | Total R$3.663,49 | |
| 7 x de R$524,36 | Total R$3.670,53 | |
| 8 x de R$463,14 | Total R$3.705,08 | |
| 9 x de R$414,23 | Total R$3.728,11 | |
| 10 x de R$374,16 | Total R$3.741,55 | |
| 11 x de R$343,19 | Total R$3.775,14 | |
| 12 x de R$315,61 | Total R$3.787,30 |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 127V - 48,8 kWh | 220V - 48,8 kWh |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | Baixa - Até 375L |
| Dispenser de água | Não |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Gavetas | 1 gaveta |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Não |
| Cor | Branco |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Capacidade Geladeira (L) | 375 |
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 86 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Display | Touch Screen |
| Controle de temperatura | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Modelo | BRM45JB |
| Quantidade de níveis de temperatura | 3 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Diferenciais | Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Proteção Contra Corrosão, Compartimento Extrafrio, Painel Eletrônico Touch Modos Especiais, Space Adapt, Prateleiras de Vidro que são Removíveis |
| Profundidade | 71 - 75 cm |
| Itens inclusos na embalagem | Manual e guia rápido. |
