| 1 x de R$3.299,00 sem juros | Total R$3.299,00 | |
| 2 x de R$1.816,26 | Total R$3.632,53 | |
| 3 x de R$1.228,44 | Total R$3.685,31 | |
| 4 x de R$930,65 | Total R$3.722,59 | |
| 5 x de R$751,71 | Total R$3.758,55 | |
| 6 x de R$629,67 | Total R$3.778,01 | |
| 7 x de R$540,75 | Total R$3.785,27 | |
| 8 x de R$477,61 | Total R$3.820,90 | |
| 9 x de R$427,18 | Total R$3.844,65 | |
| 10 x de R$385,85 | Total R$3.858,51 | |
| 11 x de R$353,92 | Total R$3.893,15 | |
| 12 x de R$325,47 | Total R$3.905,69 |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 127V - 54 kWh | 220V - 54 kWh |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | Baixa - Até 375L |
| Dispenser de água | Não |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Gavetas | 2 gavetas |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Sim |
| Cor | Inox |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Capacidade Geladeira (L) | 375 |
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 86 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Display | Eletrônico |
| Controle de temperatura | Sim |
| Mostrador frontal de temperatura | Sim |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Modelo | BRM44HK |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Sim |
| Diferenciais | Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Proteção Contra Corrosão, Compartimento Extrafrio |
| Profundidade | 71 - 75 cm |
